Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
Морські круїзи, Річкові круїзи заходять у порт Майамі — сторінка 83
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2028 | 1 329 € | 1 649 € | 1 829 € | 2 489 € |
| 09.09.2028 | 1 329 € | 1 649 € | 1 829 € | 2 489 € |
| 23.09.2028 | 1 329 € | 1 649 € | 1 829 € | 2 489 € |
| 07.10.2028 | 1 419 € | 1 739 € | 1 919 € | 2 579 € |
| 21.10.2028 | 1 419 € | 1 739 € | 1 919 € | 3 399 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2028 | 669 € | 829 € | 919 € | 1 659 € |
| 09.09.2028 | 669 € | 829 € | 919 € | 1 659 € |
| 23.09.2028 | 669 € | 829 € | 919 € | 1 659 € |
| 07.10.2028 | 709 € | 869 € | 959 € | 1 699 € |
| 21.10.2028 | 709 € | 869 € | 959 € | 1 699 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2028 | — | — | — | 5 039 € |
| 09.09.2028 | — | — | — | 4 079 € |
| 23.09.2028 | — | — | — | 5 299 € |
| 07.10.2028 | — | — | — | 5 359 € |
| 21.10.2028 | — | — | — | 5 359 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
7 ночей Маямі, острів Роатан, Коста-Майя, Косумель, Оушен-Кей, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2028 | — | — | — | 2 329 € |
| 09.09.2028 | — | — | — | 2 049 € |
| 23.09.2028 | — | — | — | 2 619 € |
| 07.10.2028 | — | — | — | 2 029 € |
| 21.10.2028 | — | — | — | 2 029 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
7 ночей, з Маямі, Флорида
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2028 |
1 312 €
≈ $1,436
|
1 516 €
≈ $1,659
|
1 726 €
≈ $1,889
|
2 062 €
≈ $2,257
|
| 09.09.2028 |
1 198 €
≈ $1,311
|
1 377 €
≈ $1,507
|
1 571 €
≈ $1,719
|
1 880 €
≈ $2,057
|
| 23.09.2028 |
1 174 €
≈ $1,284
|
1 344 €
≈ $1,471
|
1 531 €
≈ $1,675
|
1 840 €
≈ $2,014
|
| 30.09.2028 |
1 174 €
≈ $1,284
|
1 344 €
≈ $1,471
|
1 531 €
≈ $1,675
|
1 840 €
≈ $2,014
|
| 14.10.2028 |
1 312 €
≈ $1,436
|
1 508 €
≈ $1,650
|
1 718 €
≈ $1,880
|
2 050 €
≈ $2,243
|
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
4 ночі Маямі, Оушен-Кей, Нассау, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2028 | 269 € | 329 € | 389 € | 689 € |
| 18.09.2028 | 249 € | 309 € | 369 € | 669 € |
| 25.09.2028 | 249 € | 309 € | 369 € | 669 € |
| 02.10.2028 | 249 € | 309 € | 369 € | 669 € |
| 09.10.2028 | 249 € | 309 € | 369 € | 669 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
7 ночей Маямі, Оушен-Кей, Оушен-Кей, Нассау, Маямі, Оушен-Кей, Нассау, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2028 | 549 € | 649 € | 749 € | 1 269 € |
| 18.09.2028 | 529 € | 629 € | 729 € | 1 249 € |
| 25.09.2028 | 529 € | 629 € | 729 € | 1 249 € |
| 02.10.2028 | 529 € | 629 € | 729 € | 1 249 € |
| 09.10.2028 | 529 € | 629 € | 729 € | 1 249 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
4 ночі Маямі, Оушен-Кей, Нассау, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2028 | — | — | — | 929 € |
| 18.09.2028 | — | — | — | 929 € |
| 25.09.2028 | — | — | — | 929 € |
| 02.10.2028 | — | — | — | 929 € |
| 09.10.2028 | — | — | — | 929 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
7 ночей Маямі, Оушен-Кей, Оушен-Кей, Нассау, Маямі, Оушен-Кей, Нассау, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2028 | — | — | — | 2 589 € |
| 11.09.2028 | — | — | — | 2 429 € |
| 18.09.2028 | — | — | — | 2 429 € |
| 25.09.2028 | — | — | — | 2 429 € |
| 02.10.2028 | — | — | — | 2 429 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
Репо - Трансатлантичний
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
3 ночі Маямі, Оушен-Кей, Нассау, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2028 | 239 € | 299 € | 359 € | 579 € |
| 22.09.2028 | 239 € | 299 € | 359 € | 579 € |
| 29.09.2028 | 239 € | 299 € | 359 € | 579 € |
| 06.10.2028 | 239 € | 299 € | 359 € | 579 € |
| 13.10.2028 | 239 € | 299 € | 359 € | 579 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
3 ночі Маямі, Оушен-Кей, Нассау, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2028 | — | — | — | 739 € |
| 22.09.2028 | — | — | — | 739 € |
| 29.09.2028 | — | — | — | 739 € |
| 06.10.2028 | — | — | — | 739 € |
| 13.10.2028 | — | — | — | 879 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2028 | 1 479 € | 1 799 € | 1 979 € | 2 639 € |
| 02.09.2028 | 1 329 € | 1 649 € | 1 829 € | 3 309 € |
| 16.09.2028 | 1 329 € | 1 649 € | 1 829 € | 2 489 € |
| 30.09.2028 | 1 369 € | 1 689 € | 1 869 € | 3 349 € |
| 14.10.2028 | 1 419 € | 1 739 € | 1 919 € | 2 579 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
7 ночей Маямі, Пуерто-Плата, Сан-Хуан, Оушен-Кей, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2028 | 659 € | 819 € | 909 € | 1 649 € |
| 16.09.2028 | 659 € | 819 € | 909 € | 1 649 € |
| 30.09.2028 | 659 € | 819 € | 909 € | 1 649 € |
| 14.10.2028 | 709 € | 869 € | 959 € | 1 699 € |
| 28.10.2028 | 709 € | 869 € | 959 € | 1 699 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2028 | — | — | — | 4 709 € |
| 02.09.2028 | — | — | — | 4 759 € |
| 16.09.2028 | — | — | — | 3 999 € |
| 30.09.2028 | — | — | — | 4 059 € |
| 14.10.2028 | — | — | — | 4 339 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
7 ночей Маямі, Пуерто-Плата, Сан-Хуан, Оушен-Кей, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2028 | — | — | — | 2 779 € |
| 16.09.2028 | — | — | — | 2 679 € |
| 30.09.2028 | — | — | — | 2 679 € |
| 14.10.2028 | — | — | — | 2 309 € |
| 28.10.2028 | — | — | — | 2 309 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
7 ночей, з Маямі, Флорида
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2028 |
1 198 €
≈ $1,311
|
1 377 €
≈ $1,507
|
1 571 €
≈ $1,719
|
1 880 €
≈ $2,057
|
| 23.09.2028 |
1 174 €
≈ $1,284
|
1 344 €
≈ $1,471
|
1 531 €
≈ $1,675
|
1 840 €
≈ $2,014
|
| 30.09.2028 |
1 174 €
≈ $1,284
|
1 344 €
≈ $1,471
|
1 531 €
≈ $1,675
|
1 840 €
≈ $2,014
|
| 14.10.2028 |
1 312 €
≈ $1,436
|
1 508 €
≈ $1,650
|
1 718 €
≈ $1,880
|
2 050 €
≈ $2,243
|
| 21.10.2028 |
1 248 €
≈ $1,365
|
1 435 €
≈ $1,570
|
1 636 €
≈ $1,790
|
1 958 €
≈ $2,143
|
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
4 ночі Маямі, Оушен-Кей, Нассау, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2028 | 269 € | 329 € | 389 € | 689 € |
| 18.09.2028 | 249 € | 309 € | 369 € | 669 € |
| 25.09.2028 | 249 € | 309 € | 369 € | 669 € |
| 02.10.2028 | 249 € | 309 € | 369 € | 669 € |
| 09.10.2028 | 249 € | 309 € | 369 € | 669 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
7 ночей Маямі, Оушен-Кей, Оушен-Кей, Нассау, Маямі, Оушен-Кей, Нассау, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2028 | 549 € | 649 € | 749 € | 1 269 € |
| 18.09.2028 | 529 € | 629 € | 729 € | 1 249 € |
| 25.09.2028 | 529 € | 629 € | 729 € | 1 249 € |
| 02.10.2028 | 529 € | 629 € | 729 € | 1 249 € |
| 09.10.2028 | 529 € | 629 € | 729 € | 1 249 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
4 ночі Маямі, Оушен-Кей, Нассау, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2028 | — | — | — | 929 € |
| 18.09.2028 | — | — | — | 929 € |
| 25.09.2028 | — | — | — | 929 € |
| 02.10.2028 | — | — | — | 929 € |
| 09.10.2028 | — | — | — | 929 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
7 ночей Маямі, Оушен-Кей, Оушен-Кей, Нассау, Маямі, Оушен-Кей, Нассау, Маямі
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2028 | — | — | — | 2 589 € |
| 11.09.2028 | — | — | — | 2 429 € |
| 18.09.2028 | — | — | — | 2 429 € |
| 25.09.2028 | — | — | — | 2 429 € |
| 02.10.2028 | — | — | — | 2 429 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
Залишились питання?
Допоможемо з вибором круїзу та відповімо на ваші запитання.